Workshop sul progetto ODINet - OnLine Data Integration Network
Martedì 24 Marzo 2015, presso l'Aula Magna del CNR di Pisa, si terrà il Workshop sul progetto ODINet dal titolo:
"Web Semantico, Open Data, Big Data e Social Network Analysis applicate ai settori Sociale, Economico e Sanitario nel contesto Toscano",

Il Workshop, organizzato da Sistemi Territoriali srl, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, CQR srl, Rete Sviluppo e SIMURG Ricerche, intende riunire professionisti, ricercatori, studiosi e decision-makers per una giornata di studio e confronto sulle tecnologie quali web semantico, open data, big data, Social Network Analysis applicate in settori quali il sociale, l’economico ed il sanitario nel contesto della Regione Toscana.
Nel corso del Workshop verranno esposti i risultati ottenuti dal progetto di ricerca e sviluppo ODINet (www.odinet.sister.it), co-finanziato dalla Regione Toscana, per lo sviluppo di una nuova piattaforma per la catalogazione, l’analisi, la ricerca e la restituzione di dataset con metodologie innovative. Il prototipo di progetto, che intende prefigurarsi come un 'Google dei dati', dà la possibilità di ricercare e visualizzare informazioni raccolte da vari portali open data nazionali e regionali attraverso tabelle, grafici e mappe.
La giornata si articolerà con vari interventi sia di carattere scientifico che tematico, per concludersi con una tavola rotonda in cui si confronteranno esperti e decision-makers. E' prevista la partecipazione di figure quali l'assessore alla presidenza di Regione Toscana Vittorio Bugli, del presidente del W3C Italia Oreste Signore, il responsabile per l'open data ISTAT Vincenzo Patruno, e altre figure di primo piano nel panorama toscano negli ambiti di progetto.
Il workshop è aperto a tutti senza quote d'iscrizione, previa registrazione.
AGENDA PROVVISORIA
Orario | Titolo | Relatore | Ruolo | Ente |
---|---|---|---|---|
08:30 | Registrazione | |||
09:00 | Saluti istituzionali | |||
Giorgio Iervasi | Direttore | IFC CNR | ||
Carlo Magnarapa | Presidente | Sistemi Territoriali srl | ||
Lapo Cecconi | Presidente | Rete Sviluppo | ||
Fabio Mariani | Presidente | CQR srl | ||
Moreno Toigo | Presidente | Simurg Ricerche | ||
09:15 | Open Toscana: la Pa si apre ai dataset | Vittorio Bugli | Assessore alla presidenza | Regione Toscana |
Odinet: un framework per il riuso e la valorizzazione dei dati aperti | (moderatore) Oreste Signore | Presidente | W3C Italia | |
09:35 | Introduzione al progetto ODINet: un innovativo framework per raccogliere, analizzare e rendere fruibili i dati online | Alessandro Greco | Sistemi Territoriali | |
09:50 | Semantic Web, SKOS, Linked Open Data: questi (s)conosciuti | Oreste Signore | Presidente | W3C Italia |
10:10 | Il knowledge graph di Odinet e il data linkage con i big data di Wikipedia | Francesco Pitto | Sistemi Territoriali | |
10:25 | La Social Network Analysis applicata alla ricerca semantica | Ernesto Lastres | Sistemi Territoriali | |
10:40 | Coffee break | |||
Le ontologie tematiche alla base del motore di ricerca semantico | (moderatore) Sabrina Molinaro | IFC CNR | ||
10:55 | Il thesaurus EUROVOC come patrimonio informativo di base per le ontologie tematiche | Leopoldo Trieste | Scuola Superiore Sant'Anna | |
11:05 | L’ontologia di dominio salute, approccio metodologico e risultati | Stefania Pieroni e Fabio Mariani | IFC CNR e CQR | |
11:20 | Prospettive di uso dell’ontologia salute, le potenzialità del motore ODINet | Michela Franchini e Fabio Mariani | IFC CNR e CQR | |
11:35 | Il dominio sociale: metodologia, risultati, spunti per il futuro | Moreno Toigo | SIMURG | |
11:50 | L'ontologia di dominio economico, complessità e sovrapposizioni con gli ambiti sociale e sanitario | Luca Caterino | Rete Sviluppo | |
Il riuso degli open data | (moderatore) Vincenzo Patruno | |||
12:05 |
Open Toscana: aperta, innovativa e online. Un sito diverso per la Pa |
Massimiliano Ricci | Regione Toscana | |
12:20 | Dai dati alle informazioni, dall'informazione alla conoscenza | Lorenzo Maraviglia | Responsabile open data | Provincia di Lucca |
12:35 |
SoldiPubblici.gov.it: il thesaurus CPV a supporto dell’accesso agli open data della spesa degli enti pubblici |
Cristina Martelli, Giovanni Menduni | Università di Firenze | |
12:50 | ISTAT: la strategia Open Data e il framework SDMX per lo scambio di dati statistici | Vincenzo Patruno | Responsabile open data | ISTAT |
13:05 | Lunch break | |||
Lo scenario di validazione e gli enti sperimentatori | (moderatore) Cristina Martelli | Università di Firenze | ||
14:15 | Strumenti e metodi per la programmazione sanitaria | Francesco Cipriani | Direttore | ARS Toscana |
14:30 | Strumenti e metodi per la programmazione economica | Tommaso Ferraresi | IRPET | |
14:45 | La programmazione sociale e sociosanitaria regionale: indicatori per il profilo di salute | Luca Puccetti/Marco La Mastra | OSR Toscana | |
Prospettive future e scenari di utilizzo | (moderatore) Michela Franchini | IFC CNR | ||
15:00 | Open data e programmazione partecipata per un nuovo modello di welfare locale | Fabrizio Boldrini | Direttore | Società della Salute Area Grossetana |
15:15 | La programmazione socio sanitaria come risultato dell’integrazione fra consapevolezza, disponibilità informativa e tecnologia | Franco Doni | Direttore | Società della Salute del Vadarno |
15:30 | La piattaforma StatLomb di Eupòlis Lombardia | Antonio Lentini | Dirigente | Eupòlis Lombardia |
15:45 | Tavola rotonda | |||
Prospettive future e scenari di utilizzo | ||||
Conoscere per decidere: gli open data possono migliorare le politiche pubbliche? | ||||
Conclusioni e chiusura dei lavori |